Volleyball Damen
Trainingszeiten
Mittwoch:
19:30 – 21:30 Uhr Rosenholzhalle
Folge uns

Platz | Mannschaft | Spiele | G | V | Punkte//th> | Bälle | Balldifferenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lok Engelsdorf II | 14 | 12 | 2 | 36 | 1156:882 | 274 | |
2 | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 12 | 10 | 2 | 30 | 950:755 | 195 | |
3 | SV Arzberg | 10 | 7 | 3 | 21 | 888:788 | 100 | |
4 | SV Roland Belgern | 13 | 7 | 6 | 20 | 1067:1078 | -11 | |
5 | VV Nordstern-Leipzig | 13 | 8 | 5 | 19 | 1127:1109 | 18 | |
6 | SG Blau-Weiß Altenhain | 14 | 6 | 8 | 17 | 1042:1127 | -85 | |
7 | Polizeisportverein Leipzig | 11 | 4 | 7 | 14 | 865:882 | -17 | |
8 | VSG Leipzig Nord II | 13 | 3 | 10 | 12 | 943:1092 | -149 | |
9 | VV Grimma III | 12 | 3 | 9 | 7 | 777:985 | -208 | |
10 | L.E. Volleys VI | 10 | 1 | 9 | 7 | 780:897 | -117 |
Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.09.2024 | VV Grimma III | SV Arzberg | 0:3 |
09.11.2024 | Polizeisportverein Leipzig | SV Arzberg | 2:3 |
16.11.2024 | VSG Leipzig Nord II | SV Arzberg | 1:3 |
23.11.2024 | SG Blau-Weiß Altenhain | SV Arzberg | 0:3 |
07.12.2024 | L.E. Volleys VI | SV Arzberg | |
11.01.2025 | SV Lok Engelsdorf II | SV Arzberg | 3:2 |
19.01.2025 | SG Blau-Weiß Altenhain | SV Arzberg | 0:3 |
25.01.2025 | SV Roland Belgern | SV Arzberg | 1:3 |
01.02.2025 | SV Lok Engelsdorf II | SV Arzberg | 3:0 |
08.02.2025 | SV Arzberg | VV Nordstern-Leipzig | 2:3 |
08.02.2025 | SV Arzberg | L.E. Volleys VI | 3:2 |
16.02.2025 | SV Arzberg | VV Nordstern-Leipzig | |
16.02.2025 | SV Arzberg | VSG Leipzig Nord II | |
09.03.2025 | SV Arzberg | SV Roland Belgern | |
09.03.2025 | SV Arzberg | SV Automation 61 Leipzig e.V. | |
22.03.2025 | SV Automation 61 Leipzig e.V. | SV Arzberg | |
12.04.2025 | SV Arzberg | Polizeisportverein Leipzig | |
12.04.2025 | SV Arzberg | VV Grimma III |
Mannschaftsliste beim SSVB
Link zum SSVB: ssvb.org